

Trek Rail+ 9.7 Gen 5
Das Trek Rail+ 9.7 ist ein Carbon-Enduro-E-MTB für deine größten Abenteuer. Sein robuster Rahmen aus OCLV Mountain Carbon mit Ketten- und Sitzstreben aus Aluminium bietet dank RockShox Lyrik-Gabel und Super Deluxe Select+ RT-Dämpfer satte 160 mm Federweg vorne und hinten, damit selbst ruppige Lines und fiese Wurzelteppiche ihren Schrecken verlieren. Dazu bekommst du einen Shimano XT/SLX-Antrieb mit 12 zuverlässigen Gängen, kräftige SRAM DB 8-Vierkolbenbremsen, eine Bontrager Line-Variosattelstütze und Tubeless Ready Bontrager Line TLR-Laufräder, die für alles bereit sind, was du unter die Reifen nimmst.
Highlights
Rahmen
Carbon
Gabel
RockShox Lyrik (160mm)
Schaltung
SRAM Eagle 70 (1x12)
Bremsen
Shimano MT620 (203/203)
Dämpfer
RockShox Super Deluxe
Motor
Bosch Perf. CX (120Nm) / PowerTube (800Wh)
Zusatzinformation
| Allgemeines | |
| Fahrradtyp | E-MTB Fully |
|---|---|
| Modelljahr | 2027 |
| Farbe | Dark Star/Lithium Marble |
| Gewicht | 23,9 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 136 kg |
| Rahmen | |
| Rahmen | Hauptrahmen aus OCLV Mountain Carbon, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, geführte interne Zugverlegung, Motor Armor, winkelverstellbarer Steuersatz, per Mino Link verstellbare Geometrie, verstellbares Hebelverhältnis, 34,9 mm Sitzrohr, ABP, UDH, Boost148, 12-mm-Steckachse, 160 mm Federweg |
| Gabel | RockShox Lyrik, Delta RC, DebonAir+, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorlauf, Boost110, 15 mm Maxle Stealth Achse, 160 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Super Deluxe, Linear XL, 205 x 65 mm |
| Rahmenform | Fully |
| Antrieb | |
| Schalthebel | SRAM Eagle 70, 12fach |
| Schaltwerk | SRAM Eagle 70, T-Type |
| Kurbel | FSA, Aluminium, 160 mm Kurbelarmlänge ODER e*thirteen e*spec Race Carbon, 165 mm Kurbelarmlänge |
| Kettenblätter | SRAM T-Type, 34 Z., Stahl |
| Kassette | SRAM Eagle XS-1270, T-Type, 10-52 Z., 12fach |
| Kette | SRAM Eagle 70, T-Type, 12fach |
| E-Bike | |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, Smart System |
| E-Motor | Bosch Performance Line CX |
| Bedieneinheit | Bosch Kiox 400C, mini remote |
| Ladegerät | Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System |
| Bremsen | |
| Bremse | Shimano MT620 hydraulische Scheibenbremse, Shimano RT66, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 203 mm |
| Laufräder | |
| Felgen | Bontrager Line TLR 30, Tubeless Ready, 28-Loch, Presta-Ventil |
| Reifen vorn | Bontrager Brevard Pro XR, Tubeless-Ready, Dual-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 x 2.50 |
| Reifen hinten | Bontrager Brevard Pro XR, Tubeless-Ready, Dual-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 27.5 x 2.50 |
| Reifengröße | Mixed (29" vorne/27,5" hinten), 27,5'' |
| Nabe vorn | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse |
| Nabe hinten | Bontrager aus Aluminium, gedichtetes Lager, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Rapid Drive 108, Shimano Freilaufnabe, Boost148, 12 mm Steckachse |
| Lenker & Vorbau | |
| Lenker | Race Face Aeffect, Aluminium, 35 mm, 40 mm Rise, 800 mm Breite ODER Bontrager Line Pro, OCLV Carbon, 35 mm, 27,5 mm Rise, 820 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Elite, 35 mm, 0 Grad, 45 mm Länge |
| Griffe | Trek Line Elite, Schraubklemmung |
| Sattel | |
| Sattel | Bontrager Verse P3, Stahlstreben |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, MaxFlow, interne Zugführung, 34,9 mm |
| Sonstiges | |
| Weitere Eigenschaften | Size Split: 27.5: S // 29/27.5: M, L, XL |
| Anpassung - nur in Filiale | Anpassen der optimalen Sitzposition entsprechend deiner Anatomie |
| Konfiguration - nur in Filiale | Individuelles Fahrwerks Setup durch geschulte Mitarbeiter |
| Anmerkung | Die Abbildung kann abweichen. Der Hersteller behält es sich vor, bestimmte Komponenten durch qualitativ gleichwertige zu ersetzen. |
| Herstellerangaben | |
| Herstellerangaben | Trek Bicycle GmbH |
| Produktsicherheitshinweise | |
Bewertungen
Bitte teile deine Erfahrung
Falls du Erfahrung mit diesem Artikel hast, lass es die anderen Kunden wissen
