





Trek Powerfly+ FS 8 Gen 4
Das Trek Powerfly+ FS 8 ist ein leistungsstarkes, vollgefedertes E-Mountainbike, das für jedes Abenteuer gerüstet ist. Sein robuster Rahmen aus Alpha-Platinum-Aluminium sorgt in Kombination mit einer Fox-Federung mit 130 mm Federweg vorne und 120 mm hinten für eine sanfte Fahrt auf unebenen Trails, während der drahtlose 12-Gang-Antrieb Shimano XT Di2 auch in unwegsamstem Gelände für extrem sanfte Schaltvorgänge sorgt.
Highlights
Rahmen
Aluminium
Gabel
FOX Rhythm 36 (150mm)
Schaltung
Shimano XT Di2 (1x12)
Bremsen
Shimano XT (200/200)
Dämpfer
Fox Float Rhythm
Motor
Bosch Perf. CX (120Nm) / PowerTube (800Wh)
Zusatzinformation
| Allgemeines | |
| Fahrradtyp | E-MTB Fully |
|---|---|
| Modelljahr | 2027 |
| Farbe | Blue Sage / Catalina Fog |
| Gewicht | 24,9 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 136 kg |
| Rahmen | |
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, geführte interne Zugverlegung, Motor Armor, per Mino Link verstellbare Geometrie, verstellbares Hebelverhältnis, 34,9 mm Sitzrohr, ABP, UDH, Gepäckträger- und Schutzblechösen, Boost148, 120 mm Federweg |
| Gabel | FOX Rhythm 36, Float EVOL Luftfeder, GRIP Dämpfung, konischer Gabelschaft, 44 mm Vorlauf, Boost110, 15 mm Kabolt Achse, 150 mm Federweg |
| Dämpfer | Fox Float Rhythm, 2-Positionen-Dämpfung, 210 x 50 mm |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Rahmenform | Fully |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Shimano XT Di2 M8250, 12fach |
| Schaltwerk | Shimano XT Di2 M8260, 12fach |
| Kurbel | e*thirteen e*spec Plus, 160 mm Kurbelarmlänge |
| Kassette | Shimano XT M8100, 10-51 Z., 12fach |
| Kette | Shimano Deore M6100, 12fach |
| E-Bike | |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, Smart System |
| E-Motor | Bosch Performance Line CX |
| Bedieneinheit | Bosch LED-Remote, Smart System |
| Display | Bosch Kiox 300, Smart System |
| Ladegerät | Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System |
| Bremsen | |
| Bremse | Shimano XT M8220 hydraulische 4-Kolben-Scheibenbremse, Shimano RT-6B750, 6-Loch, 200 mm |
| Laufräder | |
| Reifen | Bontrager Gunnison Pro XR, Tubeless-Ready, Zweikomponenten-Mischung, Aramidwulstkern, 60 TPI, 29 (S: 27.5) x 2.40 |
| Reifengröße | 27,5'', 29'' |
| Nabe vorn | Bontrager, Aluminium, gedichtetes Lager, Aluminiumachse, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Boost110, 15-mm-Steckachse |
| Nabe hinten | Bontrager aus Aluminium, gedichtetes Lager, 6-Loch-Scheibenaufnahme, Rapid Drive 108, Shimano Freilaufnabe, Boost148, 12 mm Steckachse |
| Lenker & Vorbau | |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Rhythm Comp, 31,8 mm, 0 Grad, 50 mm Länge |
| Griffe | Trek Line Comp, Nylonschraubklemmung |
| Sattel | |
| Sattel | Bontrager Verse P3, Stahlstreben |
| Sattelstütze | Bontrager Line Dropper, MaxFlow, interne Zugführung, 31,6 mm |
| Sonstiges | |
| Weitere Eigenschaften | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Anpassung - nur in Filiale | Anpassen der optimalen Sitzposition entsprechend deiner Anatomie |
| Konfiguration - nur in Filiale | Individuelles Fahrwerks Setup durch geschulte Mitarbeiter |
| Anmerkung | Die Abbildung kann abweichen. Der Hersteller behält es sich vor, bestimmte Komponenten durch qualitativ gleichwertige zu ersetzen. |
| Herstellerangaben | |
| Herstellerangaben | Trek Bicycle GmbH |
| Produktsicherheitshinweise | |
Bewertungen
Bitte teile deine Erfahrung
Falls du Erfahrung mit diesem Artikel hast, lass es die anderen Kunden wissen

