




Trek Powerfly+ FS 4 Equipped 800 Gen 4
Das Trek Powerfly+ FS 4 Equipped Gen 4 ist ein vollgefedertes E-Mountainbike, das für lange Trail-Tage und den täglichen Einsatz konzipiert ist. Mit einer RockShox-Federung von 130 mm vorne und 120 mm hinten meistert es unwegsames Gelände mühelos, während ein Bosch-Motor und ein leistungsstarker 800-Wh-Akku dir den nötigen Schub geben, um noch weiter zu kommen. Mit Beleuchtung, Schutzblechen, einem MIK-kompatiblen Gepäckträger und einem Ständer ist es direkt nach dem Auspacken bereit für jedes Abenteuer.
Highlights
Beleuchtung
Supernova Mini 3 pure
Rahmen
Aluminium
Gabel
RockShox Recon Silver (130mm)
Schaltung
Shimano CUES (1x10)
Bremsen
Tektro HD-M5140 (203/203)
Motor
Bosch Perf. CX (120Nm) / PowerTube (800Wh)
Zusatzinformation
| Allgemeines | |
| Fahrradtyp | E-MTB Fully |
|---|---|
| Modelljahr | 2027 |
| Farbe | Fury Red / Dark Star Gloss |
| Gewicht | 28,3 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 136 kg |
| Rahmen | |
| Rahmen | Alpha Platinum Aluminium, Removable Integrated Battery (RIB 2.0), konisches Steuerrohr, geführte interne Zugverlegung, Motor Armor, per Mino Link verstellbare Geometrie, verstellbares Hebelverhältnis, 34,9 mm Sitzrohr, ABP, UDH, Gepäckträger- und Schutzblechösen, Boost148, 120 mm Federweg |
| Gabel | RockShox Recon Silver, Solo Air Luftfeder, Motion Control Dämpfung, Lockout, konischer Gabelschaft, 42 mm Vorlauf, Boost110, Maxle Stealth Achse, Schutzblechösen, 130 mm Federweg |
| Dämpfer | RockShox Deluxe Select R, 210 x 50 mm |
| Steuersatz | FSA IS-2, 1 1/8" oben, 1,5" unten |
| Rahmenform | Fully |
| Antrieb | |
| Schalthebel | Shimano U6000, 10fach |
| Schaltwerk | Shimano CUES U6000 GS |
| Kurbel | FSA Bosch CK-220, 36 Z., 165 mm Kurbelarmlänge |
| Kettenblätter | FSA, 36Z, Stahl |
| Kassette | Shimano CUES LG300, LINKGLIDE, 11-48 Z., 10fach |
| Kette | Shimano LG500 |
| E-Bike | |
| Akku | Bosch PowerTube 800 Wh, Smart System |
| E-Motor | Bosch Performance Line CX |
| Display | Bosch Purion 200 |
| Ladegerät | Bosch Standardladegerät 2 A, 230 V, Smart System |
| Bremsen | |
| Bremse | Tektro HD-M5140 hydraulische Scheibenbremse, Tektro, Center Lock, 203 mm |
| Laufräder | |
| Felgen | Bontrager Kovee, Hohlkammerfelge, Tubeless Ready, 28-Loch, 23 mm Innenweite, Presta-Ventil |
| Reifen | Bontrager Gunnison Elite XR, Tubeless-Ready, Drahtwulstkern, 60 TPI, 29 (S:27.5) x 2.40 |
| Reifengröße | 27,5'', 29'' |
| Nabe vorn | Shimano TC500, Aluminium, Center Lock-Scheibenaufnahme, 110 x 15 mm Steckachse |
| Nabe hinten | Shimano TC500 Aluminium, Centerlock, 148x12 mm Steckachse |
| Lenker & Vorbau | |
| Lenker | Bontrager Comp, Aluminium, 31,8 mm, 40 mm Rise, 780 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager Comp, 31,8 mm, Blendr-kompatibel, 7 Grad, 50 mm Länge |
| Griffe | Trek Line Comp, Nylonschraubklemmung |
| Sattel | |
| Sattel | Bontrager Commuter Comp |
| Sattelstütze | TranzX JD-YSI34, interne Zugführung, 31,6 mm |
| Licht | |
| Scheinwerfer | Supernova Mini 3 pure, LED |
| Rücklicht | Supernova TL3 Mini, LED |
| Zubehör | |
| Schutzbleche | Trek Powerfly Custom Schutzblech |
| Gepäckträger | MIK-kompatibler Heckgepäckträger aus Aluminium |
| Ständer | Pletscher Comp Flex 18 |
| Sonstiges | |
| Weitere Eigenschaften | Size Split: 27.5: S // 29: M, L, XL |
| Anpassung - nur in Filiale | Anpassen der optimalen Sitzposition entsprechend deiner Anatomie |
| Konfiguration - nur in Filiale | Individuelles Fahrwerks Setup durch geschulte Mitarbeiter |
| Anmerkung | Die Abbildung kann abweichen. Der Hersteller behält es sich vor, bestimmte Komponenten durch qualitativ gleichwertige zu ersetzen. |
| Herstellerangaben | |
| Herstellerangaben | Trek Bicycle GmbH |
| Produktsicherheitshinweise | |
Bewertungen
Bitte teile deine Erfahrung
Falls du Erfahrung mit diesem Artikel hast, lass es die anderen Kunden wissen

