Das KTM Macina Aera FS Prime LFC Di2 vereint Komfort und Leistung in einem benutzerfreundlichen Tiefeinsteiger. Mit Bosch Performance Line CX Motor, 800Wh Akku, Shimano CUES Di2 Schaltung und vollgefederter FOX 34 Float Gabel ist es ideal für Stadtfahrten und entspannte Touren.
Litemove AE-200 (170 - 200 Lux)
Carbon
FOX 34 Float (100mm)
Shimano CUES Di2 (1x11)
Shimano CUES (203/180)
Bosch Perf. CX (85Nm) / PowerTube (800Wh)
Das KTM Macina Aera FS Prime LFC Di2 ist ein herausragender Tiefeinsteiger mit Vollfederung, der sich sowohl für städtische Fahrten als auch für entspannte Touren über Land eignet. Dank des leistungsstarken Bosch Performance Line CX Motors mit einem 800Wh PowerTube Akku wird jede Fahrt mühelos unterstützt und ermöglicht lange Strecken ohne Schwierigkeiten. Das vollgefederte Fahrwerk sorgt für ein sanftes und komfortables Fahrgefühl, egal auf welchem Untergrund. Dieses Modell ist perfekt für alle, die Wert auf Bequemlichkeit und Fahrspaß legen, ohne auf Leistung verzichten zu müssen.
Die Shimano CUES Di2 (1x11) Schaltung ermöglicht präzise Gangwechsel, während die FOX 34 Float Federgabel mit 100 mm Federweg exzellenten Komfort und Kontrolle bietet. Der tiefe Einstieg erleichtert das Auf- und Absteigen und macht das Bike besonders benutzerfreundlich. Mit durchdachten Extras, darunter Lichter und Schutzbleche, ist das Macina Aera FS Prime LFC der ideale Begleiter für den Alltag und entspannte Ausflüge. Ein bald verfügbares, kostenloses Software-Update erweitert die Shimano CUES Di2 um eine automatische Schaltfunktion, die Gänge optimal an dein Fahrverhalten und das Terrain anpasst.
Weitere Informationen zum neuen Bosch Motor findest du in unserem Magazin-Artikel:
Fahrradtyp | E-MTB Fully |
---|---|
Hersteller | KTM |
Modelljahr | 2025 |
Farbe | Olive Pearl / Matt Black (Black / Lime) |
Preis | Hauspreis in Filiale kann niedriger sein. (info@rabe-bike.de / 089 125 01 01 01 / oder einfach direkt vor Ort nachfragen |
Gewicht | 28,3 kg |
Anpassung - nur in Filiale | Anpassen der optimalen Sitzposition entsprechend deiner Anatomie |
Konfiguration - nur in Filiale | Individuelles Fahrwerks Setup durch geschulte Mitarbeiter |
Rahmen | Macina Aera Perf. Carbon VPP100 UDH PT800 Bosch BDU38/T5880 |
Rahmenform | Fully |
Gabel | FOX 34 Float 29" AWL e-bike 100mm 15x110 |
Dämpfer | Suntour EDGE-EVO 2CR 190x45 |
Reifengröße | 29'' |
Reifen vorn | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 Reflex |
Laufradsatz | Mavic E-Crossride 29 CL 110x15TA 622x30TSS TLR / Mavic E-Crossride 29 CL 148x12TA 622x30TSS HG TLR |
Schaltwerk | Shimano CUES Di2 U8050-11 SGS shadow |
Schalthebel | Shimano Di2 EN605 wireless |
Kurbel | KTM E-TEAM2 ISIS 170mm Q8 |
Kettenblätter | steel 38T with chainguard Direct Mount |
Kassette | Shimano LG400-11 / 11-50 |
Kette | KMC e11 Sport EPT e-bike |
Nabe vorn | 110x15 Thru Axle |
Nabe hinten | 148x12 Thru Axle |
Bremse | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 magnet |
Bremssattel | Shimano CUES U8000 / U8020 4-Piston |
E-Motor | Bosch PERFORMANCE CX BDU3840 - 25km/h / 85Nm |
Akku | Bosch PowerTUBE 800Wh horizontal |
Display | Bosch KIOX 500 TFT Display |
Bedieneinheit | Bosch LED remote |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A |
Lenker | KTM TEAM II rizer15 720mm |
Griffe | Ergon GP1 Evo |
Vorbau | KTM adjust. 0-60° ICR |
Steuersatz | Acros headsetcover OD62 Phyton |
Sattel | Selle Royal Lookin Evo |
Sattelstütze | KTM COMP II dropper internal/ travel adjust. 30.9 T:125 |
Sattelklemme | KTM Line JD-SC140A - 35,0mm |
Scheinwerfer | Litemove AE-200 170-200 Lux HighBeam |
Schutzbleche | Racktime Alu FS 72mm 29" B&M Xeltec |
Gepäckträger | KTM Alumee (snap-it 2.0 + monkeyload) +rack clip |
Ständer | KTM 28" adjustable MY2025 |
Anmerkung | Die Abbildung kann abweichen. Der Hersteller behält es sich vor, bestimmte Komponenten durch qualitativ gleichwertige zu ersetzen. |
Herstellerangaben | KTM Fahrrad GmbH |
Falls du Erfahrung mit diesem Artikel hast, lass es die anderen Kunden wissen