Highlights
Rahmen
Carbon
Gabel
Carbon
Reifen
Schwalbe Pro One, 30-622
Laufräder
Mavic Cosmic SL45 Carbon
Schaltung
Shimano Ultegra Di2 (2x12)
Bremsen
Shimano Ultegra (160/160)
Zusatzinformation
Fahrradtyp | Rennrad |
---|---|
Hersteller | KTM |
Farbe | Smaragd/Violet |
Modelljahr | 2026 |
Gewicht | 7,7 kg |
Reifengröße | 28'' |
Rahmen | Revelator Alto Premium Carbon/R3920 |
Rahmenform | Diamant / klassisch |
Gabel | Revelator Alto Premium Carbon F15 |
Anpassung - nur in Filiale | Anpassen der optimalen Sitzposition entsprechend deiner Anatomie |
Laufradsatz | Mavic Cosmic SL45 Carbon 100/12TA|622x23TC TLR/142/12TA|622x23TC HGR TLR |
Reifen | Schwalbe Pro One Evo Addix Race TLE 30-622 |
Schalthebel | Shimano Ultegra Di2 R8170 / R8170 2-Piston |
Umwerfer | Shimano Ultegra Di2 R8150-2 |
Schaltwerk | Shimano Ultegra Di2 R8150-12 shadow |
Kurbel | Shimano Ultegra R8100-12 52-36 |
Kettenblätter | Shimano Ultegra R8101-12 / 11-30 |
Kette | Shimano M8100-12 |
Bremse | Shimano CL800 CL (160/160) freeza |
Bremshebel | Shimano Ultegra Di2 R8170 / R8170 2-Piston |
Lenker | FSA METRON 5D SMR Carbon |
Griffe | KTM tape |
Steuersatz | FSA ACR drop/in 1.5" internal |
Sattel | Fizik Antares Vento Kium |
Sattelstütze | KTM ProLink zero Carbon aero/400 |
Sattelklemme | KTM seatclamp R3920 |
Anmerkung | Die Abbildung kann abweichen. Der Hersteller behält es sich vor, bestimmte Komponenten durch qualitativ gleichwertige zu ersetzen. |
Herstellerangaben | KTM Fahrrad GmbH |
Bewertungen
Bisher wurden keine Bewertungen abgegeben. Schreib' die erste Bewertung!
Bitte teile deine Erfahrung
Falls du Erfahrung mit diesem Artikel hast, lass es die anderen Kunden wissen