Egal ob deine Reise mehrere Tage dauert oder du einfach viel transportieren musst: Das AVENTURA² ist mit Gepäckträger, Schutzblechen, Schlossbefestigung, Ständer und Licht genauso bereit für Bikepacking-Trips wie für städtische Lastenfahrten.
Litemove SE110, 110 LUX
7005 hydroformed aluminium
SR Suntour XCR 34 LO Air
Shimano Deore (1x11)
Shimano MT410
Bosch Perf. CX Gen4 (85 Nm) - PowerTube (750 Wh)
Egal ob deine Reise mehrere Tage dauert oder du einfach viel transportieren musst: Das AVENTURA² ist mit Gepäckträger, Schutzblechen, Schlossbefestigung, Ständer und Licht genauso bereit für Bikepacking-Trips wie für städtische Lastenfahrten. Aber damit nicht genug: Das AVENTURA² 6.8 hat eine Freigabe für die meisten Anhänger und für ein Systemgewicht (Fahrer mit Gepäck und Rad) von 150 kg. Dank eines ergonomischen Cockpits mit C.I.S. 30 Grad-Vorbau und breiten Gelände-Reifen bleibt der Komfort nicht auf der Strecke, wenn du auch abseits der befestigten Wege fährst. Die C.I.S. Technologie sorgt für ein aufgeräumtes Cockpit mit einer Kabelführung durch Vorbau und Steuersatz in den Rahmen.
Der neue Bosch Powertube Akku (Smart System) mit seiner Rekord-Reichweite von 750 Wh sitzt perfekt integriert im Unterrohr und ist jederzeit zum Laden entnehmbar. Außerdem bietet der neueste Kiox 300 ein größeres, einfacher lesbares Display mit neuer Fernbedienung und besserer Ergonomie. Zusätzlich gibt es mehr Fitness-Features und eine bessere Konnektivität mit deinen Endgeräten, z.B. auch das Laden deines Handy über ein USB-C-Ladeport.
Der effiziente Bosch Performance CX E-Antrieb (Gen. 4) unterstützt dich mit kraftvollen 85 Nm bis 25 km/h. Mit seiner ausgewogenen Geometrie fährt sich das AVENTURA² agil und dynamisch. Der stärkste E-Motor von Bosch sitzt dabei schön integriert im Tretlagerbereich.
Fahrradtyp | E-MTB Hardtail, Trekking E-Bike |
---|---|
Hersteller | Focus |
Modelljahr | 2023 |
Farbe | gold brown |
Gewicht | 26.4 kg |
Reifengröße | 29'' |
Rahmen | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 148x12 mm thru axle, USB-C port, post mount 180 mm |
Rahmenform | Diamant / klassisch |
Gabel | SR Suntour XCR 34 LO Air, 15x110 mm |
Anpassung - nur in Filiale | Anpassen der optimalen Sitzposition entsprechend deiner Anatomie |
Kassette | Shimano Deore CS-M5100, 11-speed |
Nabe vorn | Shimano Alivio MT400, 15x110 mm |
Nabe hinten | Shimano Alivio MT400, 12x148 mm |
Reifen | Schwalbe Smart Sam 2.25, 57-622 |
Schalthebel | Shimano Deore M5100, 11-speed |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M5100, 11-speed |
Kurbel | FSA CK-320, Aluminium |
Kettenblätter | 36T |
Kette | Shimano CN-HG601, 11-speed |
E-Motor | Bosch Performance CX Smart, 85 Nm, 250 W |
Akku | Bosch PowerTube 750 |
Display | Bosch LED Remote + Kiox 300 |
Bremse | Shimano MT410, hydraulische Scheibenbremse |
Bremshebel | Shimano MT410 |
Lenker | Aluminium, 760 mm, flatbar, backsweep: 9°, 35,0 mm |
Vorbau | FOCUS C.I.S. integrated, 60 mm, 30°, 35 mm, aluminium |
Steuersatz | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated |
Sattel | Selle Royal Vivo |
Sattelstütze | Aluminium, 31,6mm |
Scheinwerfer | Litemove SE110, 110 LUX |
Rücklicht | Herrmans H-Trace Mini |
Schutzbleche | Büchel, aluminium, 60 mm, powder-coated |
Anmerkung | Die Abbildung kann abweichen. Der Hersteller behält es sich vor, bestimmte Komponenten durch qualitativ gleichwertige zu ersetzen. |
Falls du Erfahrung mit diesem Artikel hast, lass es die anderen Kunden wissen