





Highlights
Rahmen
Aluminium Lite
Gabel
RockShox Judy Silver TK Air (100mm)
Reifen
Schwalbe Smart Sam
Laufräder
27,5''/29''
Schaltung
Shimano Deore (2x10)
Bremsen
Shimano BR-MT200 (180/160)
CUBE Access WS Race
Manchmal ist weniger mehr: Die 2x10 Deore Schaltung von Shimano ist zwar an sich schlicht und sehr einfach zu bedienen, bietet aber eine breite Auswahl an Gängen für die unterschiedlichsten Trail Anforderungen, was Mountainbikerinnen vor allem auf längeren Offroad Touren mit steileren Anstiegen zu schätzen wissen. Außerdem ist beim Access WS Race eine RockShox Luftfedergabel verbaut, die sich ganz nach Bedarf mühelös einstellen lässt: härter für mehr Kontrolle, weicher gefedert für höheren Fahrkomfort. Und für das so wichtige Gefühl von Zuverlässigkeit und Sicherheit sorgen die kräftig zupackenden Hydraulik Bremsen von Shimano in Kombinaton mit supergriffigen Schwalbe Reifen. Individueller Style, individueller Ride.
Aluminium Lite Rahmen
Der Access Rahmen bietet durch die Compact Agile Ride Geometry die bestmögliche Passform für lang anhaltenden Fahrkomfort, besonders auf weiten Strecken ein geschätzter Vorteil. Außerdem findet jede Fahrerin dank dem Size Split System die für sie optimale Abstimmung von Rahmen- und Laufradgröße. Ein etwas niedrigeres Oberrohr und weniger Standover schaffen zusätzlich Platz, der Effekt: sicheres und souveräneres (Kurven-)Fahren.
Weitere CUBE Access Modelle:
Zusatzinformation
Fahrradtyp | Hardtail MTB |
---|---|
Hersteller | CUBE |
Farbe | sagemetallic'n'silver |
Gewicht | 13,7 kg |
Anpassung - nur in Filiale | Anpassen der optimalen Sitzposition entsprechend deiner Anatomie |
Konfiguration - nur in Filiale | Individuelles Fahrwerks Setup durch geschulte Mitarbeiter |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Rahmenform | Diamant / klassisch |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
Reifengröße | 27,5'', 29'' |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 10-Speed |
Umwerfer | Shimano Deore FD-M6025-H, Downswing, 31.8mm Clamp |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M4100, Rapidfire-Plus |
Kurbel | Shimano Deore FC-M4100, 36X26T |
Kassette | Shimano Deore CS-M4100, 11-42T |
Kette | KMC X10 |
Nabe vorn | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem SL, 31.8mm |
Steuersatz | VP, semi-integrated |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Anmerkung | Die Abbildung kann abweichen. Der Hersteller behält es sich vor, bestimmte Komponenten durch qualitativ gleichwertige zu ersetzen. |
Herstellerangaben | Pending System GmbH & Co. KG |
Bewertungen
Bitte teile deine Erfahrung
Falls du Erfahrung mit diesem Artikel hast, lass es die anderen Kunden wissen