Aluminium Lite
SR Suntour XCM Disc (100 mm)
Schwalbe Smart Sam, 2.25
27.5'' / 29''
Shimano RD-M3100-SGS (2x9)
Shimano BR-MT200/UR300 (160/160)
Es gibt auf dieser Welt so viel mehr zu entdecken, als wir uns vorstellen können, aber mit dem Access WS Pro kommst du dieser Vorstellung schon ein ganzes Stück näher. Seine einfach zu bedienende Shimano 2x9-Gang Schaltung liefert bergauf wie bergab zuverlässigen und leichtgängigen Support. Auf schwierigen Trails spielt die Suntour XCM RL Federgabel mit Lockout (für effizientes Bergauffahren) ihre Qualitäten aus und bügelt sämliche Löcher und Buckel glatt. Und weil du dir von deinem Offroader zu Recht ein Höchstmaß an Kontrolle und Präzision erwartest, profitiert das Bike mit leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano sowie griffigen, komfortabel rollenden Schwalbe Reifen. Also, wo soll's nächstes Wochenende hingehen?
Der Access WS Rahmen besticht mit einem supercleanen Look – verantwortlich dafür: Die im Smooth Welding Verfahren hergestellten Verbindungen am Steuerrohr und Sattelstützenprofil. Außerdem haben sind die Züge im Inneren verlegt, damit sie ihre Aufgabe lange machen und leicht gewartet werden können. Es gibt sogar eine Aufnahme für eine Flat Mount Scheibenbremse, die nahtlos in die Seitenständeraufnahme integriert ist. Montagepunkte für ACID Schutzbleche und Gepäckträger sind auch mit dabei. Die Geometrie hat ein niedrigeres Oberrohr für noch zuverlässigeres Handling und lässt viel Platz für breite, griffige, komfortabel rollende 2.25 Zoll Reifen. Auch hat CUBE das SizeSplit System breit aufgestellt – dadurch findet jede Fahrerin die perfekt passende Access WS Rahmengröße für sich.
Hier findest du weitere Modelle dieser Reihe:
Fahrradtyp | Hardtail MTB |
---|---|
Hersteller | CUBE |
Modelljahr | 2023, 2024 |
Farbe | galactic´n´black |
Gewicht | 14,3 kg |
Anpassung - nur in Filiale | Anpassen der optimalen Sitzposition entsprechend deiner Anatomie |
Konfiguration - nur in Filiale | Individuelles Fahrwerks Setup durch geschulte Mitarbeiter |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rahmenform | Diamant / klassisch |
Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Reifengröße | 27,5'', 29'' |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Schaltwerk | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Umwerfer | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Schalthebel | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
Kurbel | Shimano FC-MT101, 36x22T |
Kassette | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Kette | KMC X9 |
Nabe vorn | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe | ACID React |
Vorbau | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Anmerkung | Die Abbildung kann abweichen. Der Hersteller behält es sich vor, bestimmte Komponenten durch qualitativ gleichwertige zu ersetzen. |
Falls du Erfahrung mit diesem Artikel hast, lass es die anderen Kunden wissen