





Highlights
Beleuchtung
Trelock LS592
Rahmen
Aluminium Lite
Gabel
SR Suntour XCM RL Disc, Remote Lockout (100mm)
Reifen
Schwalbe Smart Sam
Schaltung
Shimano Alivio/Altus (3x9)
Bremsen
Shimano BR-MT200 (160/160)
CUBE Access WS Pro Allroad
Mountainbikes sind zwar an sich schon echte Genies in Sachen Vielseitigkeit, aber das Access WS Pro Allroad geht noch einen Schritt weiter. Ausgestattet mit Schutzblechen, Seitenständer, stabilem Gepäckträger und einem dynamogespeisten Beleuchtungssystem, gibt sich dieser sportliche Offroader komplett straßenverkehrstauglich. Dazu kommen eine Shimano Schaltung mit insgesamt 27 Gängen, eine komfortable Suntour Federgabel und hydraulische Scheibenbremsen, die bei jedem Wetter kräftig zupacken und das Bike zuverlässig verzögern. Am Wochenende auf den Trails unterwegs und unter der Woche auf dem Weg zur Arbeit? Das Access WS Pro Allroad macht seinem Namen alle Ehre.
Aluminium Lite Rahmen
Der Access Rahmen bietet durch die Compact Agile Ride Geometry die bestmögliche Passform für lang anhaltenden Fahrkomfort, besonders auf weiten Strecken ein geschätzter Vorteil. Außerdem findet jede Fahrerin dank dem Size Split System die für sie optimale Abstimmung von Rahmen- und Laufradgröße. Ein etwas niedrigeres Oberrohr und weniger Standover schaffen zusätzlich Platz, der Effekt: sicheres und souveräneres (Kurven-)Fahren. Apropos souverän: Der Rahmen erfüllt, nein, er übertrifft sogar die strengen Sicherheitsanforderungen von CUBE's hauseigenen Testlabors.
Weitere CUBE Access Modelle:
Zusatzinformation
Fahrradtyp | Hardtail MTB |
---|---|
Hersteller | CUBE |
Farbe | stoneblue'n'blue |
Gewicht | 16,6 kg |
Anpassung - nur in Filiale | Anpassen der optimalen Sitzposition entsprechend deiner Anatomie |
Konfiguration - nur in Filiale | Individuelles Fahrwerks Setup durch geschulte Mitarbeiter |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Internal Cable Routing, Easy Mount Kickstand Ready |
Rahmenform | Diamant / klassisch |
Gabel | SR Suntour XCM RL Disc, 100mm, Remote Lockout |
Reifengröße | 27,5'', 29'' |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Schaltwerk | Shimano RD-M3100, 9-Speed |
Umwerfer | Shimano FD-M3000, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Schalthebel | Shimano SL-M2010, Rapidfire-Plus |
Kurbel | Shimano FC-MT101, 40x30x22T, 175mm |
Kassette | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Kette | KMC X9 |
Nabe vorn | Shimano DH-3D37, Hub Dynamo, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Bremse | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (160/160) |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Steuersatz | CUBE FPH863, Semi-Integrated |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Scheinwerfer | Trelock LS 592 |
Rücklicht | Trelock LS 613 Duo Flat |
Schutzbleche | ACID 60 |
Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Ständer | CUBEstand Pro, Adjustable |
Anmerkung | Die Abbildung kann abweichen. Der Hersteller behält es sich vor, bestimmte Komponenten durch qualitativ gleichwertige zu ersetzen. |
Herstellerangaben | Pending System GmbH & Co. KG |
Bewertungen
Bitte teile deine Erfahrung
Falls du Erfahrung mit diesem Artikel hast, lass es die anderen Kunden wissen