CUBE Shiny 50
Aluminium Lite
SR Suntour XCM Disc (100 mm)
Schwalbe Smart Sam, 2.25
Shimano RD-M3100-SGS (2x9)
Shimano BR-MT200/UR300 (160/160)
Dass Mountainbikes echte Genies in Sachen Vielseitigkeit und Anpassbarkeit sind, ist hinreichend bekannt. Das Access WS Pro Allroad geht allerdings noch einen Schritt weiter. Ausgestattet mit Schutzblechen, stabilem Gepäckträger, praktischem Seitenständer und einem dynamogespeisten Beleuchtungssystem, gibt sich dieser sportliche Offroader komplett straßenverkehrstauglich. Aus dem Hause Shimano stammen die einfach zu bedienende 2x9-Gang Schaltung und die bei jedem Wetter zuverlässig arbeitenden hydraulischen Scheibenbremsen. Suntour steuert seine XCM RL Federgabel bei, die für geschmeidigen Fahrkomfort sorgt. Am Wochenende auf den Trails unterwegs und unter der Woche ins Office? Dieses Bike macht alles mit!
Der Access WS Rahmen besticht mit einem supercleanen Look – verantwortlich dafür: die im Smooth Welding Verfahren hergestellten Verbindungen am Steuerrohr und Sattelstützenprofil. Dazu gibt's eine Aufnahme für eine Flat Mount Scheibenbremse und einen Seitenständer sowie Montagepunkte für Schutzbleche und Gepäckträger. Das heißt, dass sich sämtliches Zubehör nahtlos und dezent ins Rahmendesign einfügt. Die Geometrie hat ein niedrigeres Oberrohr für noch zuverlässigeres Handling und lässt viel Platz für breite, griffige, komfortabel rollende Reifen. Auch das SizeSplit System wurde breit aufgestellt – dadurch findet jede Fahrerin die perfekt passende Access WS Rahmengröße für sich. Und weil die Züge ins Innere verlegt singt, können sie ihre Aufgabe lange zuverlässig machen und müssen seltener gewartet werden. Schließlich willst du keine Minute auf dem Rad verpassen!
Hier findest du weitere Modelle dieser Reihe:
Fahrradtyp | Hardtail MTB |
---|---|
Hersteller | CUBE |
Modelljahr | 2023, 2024 |
Farbe | flareblue´n´black |
Gewicht | 16,8 kg |
Anpassung - nur in Filiale | Anpassen der optimalen Sitzposition entsprechend deiner Anatomie |
Konfiguration - nur in Filiale | Individuelles Fahrwerks Setup durch geschulte Mitarbeiter |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rahmenform | Diamant / klassisch |
Gabel | SR Suntour XCM Disc, 100mm, Remote Lockout |
Reifengröße | 27,5'', 29'' |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Schaltwerk | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
Umwerfer | Shimano FD-M2020, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Schalthebel | Shimano SL-M2010-9R, Rapidfire-Plus |
Kurbel | Shimano FC-MT101, 36x22T |
Kassette | Shimano CS-HG201, 11-36T |
Kette | KMC X9 |
Nabe vorn | Shimano DH-3D32, Hub Dynamo, QR |
Nabe hinten | Shimano HB-TX506, QR, 6-Bolt |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (160/160) |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Klingel | Easy Bell |
Griffe | ACID React |
Vorbau | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-D, 6V, AC |
Schutzbleche | ACID 65 |
Gepäckträger | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
Anmerkung | Die Abbildung kann abweichen. Der Hersteller behält es sich vor, bestimmte Komponenten durch qualitativ gleichwertige zu ersetzen. |
Herstellerangaben | Pending System GmbH & Co. KG |
Falls du Erfahrung mit diesem Artikel hast, lass es die anderen Kunden wissen