C:62 Carbon
RockShox Judy Gold RL Air (100 mm)
Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 /
Answer Atac AM
Shimano XT/ Deore (2x12)
Shimano XT BR-M8100 (180/160)
Wenn sich Mountainbikerinnen mit Ambitionen zu neuen Höhen aufschwingen, braucht es ein Bike, das der Aufgabe gewachsen ist. Deshalb wurde für das Access WS C:62 Pro ein leichtes und leistungsstarkes Carbon-Chassis entwickelt. Dazu gibt's eine superzuverlässige, breit gefächerte Shimano 12-Gang XT Schaltung, welche die Gänge präzise und geschmeidig wechselt und auf sämtlichen Trails einwandfreien Support liefert. Ein sicheres Fahrgefühl vermitteln die hydraulischen XT Scheibenbremsen von Shimano und die leichten Schwalbe Reifen auf Answer Atac Laufrädern. Und für top Fahrkomfort und Lenkpräzision ist die luftgefederte RockShox Judy Gold Luftfedergabel zuständig. Fazit: Dieses Bike ist ein kompetenter Trail-Partner, der dir jeden Wunsch von den Augen abliest.
Im Access WS C:62 steckt das gesamte Know-how in Sachen leichte, robuste Carbonrahmen mit einwandfreiem Handling. Die Basis dieses Modells bildet CUBEs C:62® Carbonwerkstoff, dazu optimieren ein kurzer, steifer Hinterbau und die Boost Achse die Kraftübertragung. Die Agile Ride Geometry und ein konifiziertes Steuerrohr ermöglichen superpräzises Handling auf knackigen Trails, auch bei explosiver Beschleunigung und hohen Geschwindigkeiten. Selbstredend, dass auch der Komfort nicht zu kurz kommt: Eine schlanke 27.2 mm Sattelstütze und schmale Sitzstreben sorgen dafür, dass der Rahmen selbst bei extremer Pedalierfrequenz komfortabel bleibt. Fehler machen? Bei so viel Speed keine gute Idee!
Weitere Modelle dieser Reihe findest:
Fahrradtyp | Hardtail MTB |
---|---|
Hersteller | CUBE |
Modelljahr | 2023, 2024 |
Farbe | galactic´n´grey |
Gewicht | 11,4 kg |
Anpassung - nur in Filiale | Anpassen der optimalen Sitzposition entsprechend deiner Anatomie |
Konfiguration - nur in Filiale | Individuelles Fahrwerks Setup durch geschulte Mitarbeiter |
Rahmen | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, ARG2, Tapered Headtube, PressFit Boost BB, Internal Cable Routing, Boost 148, Dropper Post Ready |
Rahmenform | Diamant / klassisch |
Gabel | RockShox Judy Gold RL Air, 15x110mm, 100mm, OneLoc |
Reifengröße | 29'' |
Reifen vorn | Schwalbe Racing Ray, Addix Performance, Kevlar, 2.25 |
Reifen hinten | Schwalbe Racing Ralph, 2.25 / Racing Ralph, 2.25 |
Laufradsatz | Answer Atac AM, 15x110mm/12x148mm, Tubeless-Ready |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Kurbel | Shimano FC-MT611, 32T, Boost |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Kette | Shimano CN-M6100 |
Bremse | Shimano XT BR-M8100, Hydr. Disc Brake (180/160) |
Lenker | CUBE Flat Race Bar, 720mm |
Griffe | ACID React Pro |
Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Steuersatz | VP Integrated, Top 1 1/8", Bottom 1 1/2" |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Zul. Gesamtgewicht | 115 kg |
Anmerkung | Die Abbildung kann abweichen. Der Hersteller behält es sich vor, bestimmte Komponenten durch qualitativ gleichwertige zu ersetzen. |
Herstellerangaben | Pending System GmbH & Co. KG |
Falls du Erfahrung mit diesem Artikel hast, lass es die anderen Kunden wissen