Aluminium
SR Suntour XCM Disc Lockout (100mm)
Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25
27,5" / 29"
Shimano Acera / Tourney (2x8)
Clarks Clout 1, Hydr. Disc (180/160)
Der Teufel steckt ja bekanntlich im Detail. Und weil man sich bei CUBE dessen sehr wohl bewusst ist, haben wir dem Aim Race eine Federgabel mit 100 mm Federweg spendiert, die dank Lockout, wenn nötig, blockiert werden kann. Dazu gibt's griffige Reifen, leistungsstarke Scheibenbremsen und eine extrem breit gefächerte 2x8-Gang Schaltung von Shimano. Damit steht dem nächsten Zweiradabenteuer nichts mehr im Wege! Last, but not least: Dank dem SizeSplit System findest du mit Sicherheit die perfekt passende Aim Konfiguration für dich.
Der Aim Rahmen besticht mit seinem supercleanen Look. Verantwortlich dafür: die im Smooth Welding Verfahren hergestellten Verbindungen am Steuerrohr und Sattelstützenprofil. Außerdem hat CUBE ihm ein geschraubtes Tretlager gegeben und die Züge ins Innere verlegt, damit sie ihre Aufgabe lange machen und leicht gewartet werden können. Es gibt sogar eine Aufnahme für eine Flat Mount Scheibenbremse, die nahtlos in die Seitenständeraufnahme integriert ist. Montagepunkte für ACID Schutzbleche und Gepäckträger sind auch mit dabei. Die überarbeitete Geometrie hat ein niedrigeres Oberrohr für noch zuverlässigeres Handling und lässt viel Platz für breite, griffige, komfortabel rollende 2.25 Zoll Reifen. Auch hat CUBE sein SizeSplit System jetzt noch breiter aufgestellt – dadurch findest du mit Sicherheit die perfekt passende Kombination aus Aim Laufrad- und Rahmengröße für dich.
Fahrradtyp | Hardtail MTB |
---|---|
Hersteller | Cube |
Farbe | olive'n'black |
Gewicht | 14,3 kg |
Anpassung - nur in Filiale | Anpassen der optimalen Sitzposition entsprechend deiner Anatomie |
Konfiguration | Individuelles Fahrwerks Setup durch geschulte Mitarbeiter |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rahmenform | Diamant / klassisch |
Gabel | SR Suntour XCT Disc, 100mm, Lockout |
Laufradgröße | 27,5'', 29'' |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Schaltwerk | Shimano RD-M3020, 8-Speed |
Umwerfer | Shimano FD-M315, Top Swing, 31.8mm Clamp |
Schalthebel | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus |
Kurbel | Shimano FC-M315, 36x22T, 170mm |
Kassette | Shimano CS-HG31, 11-34T |
Kette | KMC Z8.3 |
Nabe vorn | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Bremse | Clarks Clout 1, Hydr. Disc Brake PM/FM (180/160) |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe | ACID React |
Vorbau | CUBE Performance Stem Race, 31.8mm |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Sattel | Natural Fit Venec Lite |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Zul. Gesamtgewicht | 140 kg |
Anmerkung | Die Abbildung kann abweichen. Der Hersteller behält es sich vor, bestimmte Komponenten durch qualitativ gleichwertige zu ersetzen. |
Herstellerangaben | Pending System GmbH & Co. KG |
Falls du Erfahrung mit diesem Artikel hast, lass es die anderen Kunden wissen