CUBE Shiny 50 Lux
Aluminium Superlite
X-Fusion MIG32 Air (100 mm)
Shimano Deore (1x12)
Shimano BR-MT420/MT410
Bosch Perf. CX Gen4 (85Nm) / PowerTube (750Wh)
Kompromisse sind nicht so unser Ding hier bei CUBE. Deshalb haben wir das Nuride Hybrid EXC Allroad auch ausschließlich mit extrem zuverlässigen Komponenten bestückt. Eine davon ist der Bosch CX Antrieb der vierten Generation, zwei weitere die Deore 12-fach Schaltung und die leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano. Und weil auf Abenteuertour auch der Fahrkomfort nicht zu kurz kommen darf, haben wir dem Bike griffige Schwalbe Reifen und eine geschmeidig arbeitende Gabel mit 100 mm Federweg spendiert. Übrigens, hier kannst du aus verschiedenen Rahmenformen auswählen – der Tiefeinstieger hat sogar einen verstellbaren Vorbau – und findest garantiert die richtige Passform für dich. Superpraktisch zudem: das umfangreiche Zubehör, bestehend aus Schutzblechen, Lichtern und Seitenständer.
Das Modular Battery System des Nuride Hybrid Pro Allroad wurde im Hinblick auf einfaches Handling, hohen Komfort und ein elegantes Erscheinungsbild konzipiert. Dieses Konzept geht auf: Der Bosch PowerTube Akku verschwindet formschön und dezent im Chassis, egal ob Tiefeinsteiger, Trapezversion oder klassischer Herrenrahmen. Zudem ist es komplett mit dem neuen Smart System von Bosch kompatibel. Damit du für jede Tour und Fahrt optimal gerüstet bist, haben wir dem Bike zudem praktisches Zubehör spendiert: Schutzbleche, eine Lichtanlage und einen Seitenständer. Und die Efficient Comfort Geometry sorgt für einen erwartungsgemäß hohen Fahrkomfort, egal ob in der City oder bei Wochenendausflügen ins Grüne.
Fahrradtyp | Trekking E-Bike |
---|---|
Hersteller | Cube |
Modelljahr | 2023, 2024 |
Farbe | caramel´n´black |
Gewicht | 25,4 kg |
Laufradgröße | 29'' |
Rahmen | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Comfort Geometry, Full Integrated Battery, Boost 148, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube (EE: Tapered Headtube) |
Rahmenform | Trapez / Damen |
Gabel | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 100mm, Lockout |
Anpassung - nur in Filiale | Anpassen der optimalen Sitzposition entsprechend deiner Anatomie |
Felgen | CUBE EX23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Nabe vorn | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
Reifen | Schwalbe G-One Allround, RaceGuard, 57-622 |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M6100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Kurbel | ACID E-Crank, 38T, 175mm (EE: 170mm) |
Kette | Shimano CN-M6100 |
E-Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
Akku | Bosch PowerTube 750 |
Display | Bosch Kiox 300 |
Bedieneinheit | Bosch LED Remote |
Ladegerät | Bosch 2A |
Bremse | Shimano BR-MT420/MT410, Hydr. Disc Brake (180) |
Lenker | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
Klingel | Easy Bell |
Griffe | ACID Hybrid Tour |
Vorbau | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
Steuersatz | M/Z: ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) // EE: ACROS AZX-1040, BlockLock 135°, Top Zero-Stack 1 1/8" (ZS 44mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
Sattel | Natural Fit Sequence Comfort |
Sattelstütze | CUBE Suspension Seatpost HD, 30.9mm |
Sattelklemme | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm (EE: CUBE Screwlock Semi Integrated, 36mm) |
Scheinwerfer | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
Rücklicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
Schutzbleche | ACID 65 BB-Mount |
Ständer | ACID FM Pure Kickstand |
Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
Anmerkung | Die Abbildung kann abweichen. Der Hersteller behält es sich vor, bestimmte Komponenten durch qualitativ gleichwertige zu ersetzen. |
Falls du Erfahrung mit diesem Artikel hast, lass es die anderen Kunden wissen