Aluminium Lite
RockShox Judy Silver TK Air (100 mm)
Schwalbe Smart Sam, 2.25
27.5'' / 29''
SRAM NX Eagle (1x12)
Shimano BR-MT200/UR300 (180/160)
Wen das Offroad-Fieber gepackt hat, kommt am Access WS SLX nicht vorbei. Das Bike ist leicht, agil und mit sämtlichen Features bepackt, die es für das ultimative Geländeabenteuer braucht. Dank ihrer weiten Übersetzungsbandbreite macht die hochwertige Sram NX 12-fach Schaltung jeden noch so steilen Anstieg zum Kinderspiel, und das per Fingerzeig vom Lenker aus. Auf dem Weg bergab verzögern die leistungsstarken hydraulischen Shimano Scheibenbremsen mit großem Rotor am Vorderrad das Bike zuverlässig und kontrolliert. Verantwortlich für den hohen Fahrkomfort ist die einfach einstellbare und geschmeidig arbeitende RockShox Judy Silver Luftfedergabel. Fazit: individuell abgestimmte Performance, wie du sie dir wünschst!
Der Access WS Rahmen besticht mit einem supercleanen Look – verantwortlich dafür: Die im Smooth Welding Verfahren hergestellten Verbindungen am Steuerrohr und Sattelstützenprofil. Außerdem haben wir die Züge ins Innere verlegt, damit sie ihre Aufgabe lange machen und leicht gewartet werden können. Es gibt sogar eine Aufnahme für eine Flat Mount Scheibenbremse, die nahtlos in die Seitenständeraufnahme integriert ist. Montagepunkte für ACID Schutzbleche und Gepäckträger sind auch mit dabei. Die Geometrie hat ein niedrigeres Oberrohr für noch zuverlässigeres Handling und lässt viel Platz für breite, griffige, komfortabel rollende 2.25 Zoll Reifen. Auch haben wir unser SizeSplit System breit aufgestellt – dadurch findet jede Fahrerin die perfekt passende Access WS Rahmengröße für sich.
Fahrradtyp | Hardtail MTB |
---|---|
Hersteller | Cube |
Modelljahr | 2023, 2024 |
Farbe | grey´n´silver |
Gewicht | 13,5 kg |
Anpassung - nur in Filiale | Anpassen der optimalen Sitzposition entsprechend deiner Anatomie |
Konfiguration | Individuelles Fahrwerks Setup durch geschulte Mitarbeiter |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rahmenform | Diamant / klassisch |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
Laufradgröße | 27,5'', 29'' |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Schaltwerk | Sram NX Eagle™, 12-Speed |
Schalthebel | Sram NX Eagle™ Trigger |
Kurbel | Sram Stylo Eagle™ DUB, 32T, 170mm |
Kassette | Sram PG-1210 Eagle™, 11-50T |
Kette | Sram SX Eagle™ |
Nabe vorn | Shimano Deore HB-M6000, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano Deore FH-M6000 ,QR, Centerlock |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe | ACID React |
Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
Anmerkung | Die Abbildung kann abweichen. Der Hersteller behält es sich vor, bestimmte Komponenten durch qualitativ gleichwertige zu ersetzen. |
Falls du Erfahrung mit diesem Artikel hast, lass es die anderen Kunden wissen