Aluminium Lite
RockShox Judy Silver TK Air (100 mm)
Schwalbe Smart Sam, 2.25
27.5'' / 29''
Shimano Deore (2x11)
Shimano BR-MT200/UR300 (180/160)
Manchmal ist weniger mehr – beim Access WS Race zum Beispiel. Die 2x11-Gang Deore Schaltung von Shimano ist sehr einfach zu bedienen und bietet zugleich eine breite Auswahl an Gängen für die unterschiedlichsten Trail-Anforderungen. Außerdem haben wir diesem Offroader eine RockShox Judy Silver Luftfedergabel mit Remote Lockout spendiert, die sich ganz nach Bedarf mühelos einstellen lässt: härter für mehr Kontrolle, weicher gefedert für höheren Fahrkomfort. Und für das so wichtige Gefühl von Kontrolle und Sicherheit sorgen die kräftig zupackenden hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano in Kombination mit supergriffigen Schwalbe Reifen. Individueller Style, individueller Ride!
Der Access WS Rahmen besticht mit einem supercleanen Look – verantwortlich dafür: Die im Smooth Welding Verfahren hergestellten Verbindungen am Steuerrohr und Sattelstützenprofil. Außerdem haben wir die Züge ins Innere verlegt, damit sie ihre Aufgabe lange machen und leicht gewartet werden können. Es gibt sogar eine Aufnahme für eine Flat Mount Scheibenbremse, die nahtlos in die Seitenständeraufnahme integriert ist. Montagepunkte für ACID Schutzbleche und Gepäckträger sind auch mit dabei. Die Geometrie hat ein niedrigeres Oberrohr für noch zuverlässigeres Handling und lässt viel Platz für breite, griffige, komfortabel rollende 2.25 Zoll Reifen. Auch haben wir unser SizeSplit System breit aufgestellt – dadurch findet jede Fahrerin die perfekt passende Access WS Rahmengröße für sich.
Fahrradtyp | Hardtail MTB |
---|---|
Hersteller | Cube |
Modelljahr | 2023, 2024 |
Farbe | sagemetallic´n´petrol |
Gewicht | 13,9 kg |
Anpassung - nur in Filiale | Anpassen der optimalen Sitzposition entsprechend deiner Anatomie |
Konfiguration | Individuelles Fahrwerks Setup durch geschulte Mitarbeiter |
Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
Rahmenform | Diamant / klassisch |
Gabel | RockShox Judy Silver TK Air, 100mm, PopLoc |
Laufradgröße | 27,5'', 29'' |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.25 |
Felgen | CUBE ZX20, 32H, Disc |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M4120-SGS, 11-Speed |
Umwerfer | Shimano SLX FD-M7025-L, Topswing, 31.8mm Clamp |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus |
Kurbel | Shimano Deore FC-M5100, 36X26T, 175mm |
Kassette | Shimano CS-M5100, 11-42T |
Kette | KMC X11 |
Nabe vorn | Shimano HB-M4050, QR, Centerlock |
Nabe hinten | Shimano FH-M4050, QR, Centerlock |
Bremse | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr, Disc Brake, PM/FM (180/160) |
Lenker | CUBE Rise Trail Bar, 680mm |
Griffe | ACID React |
Vorbau | CUBE Performance Stem SLX, 31.8mm |
Steuersatz | CUBE FPH868, Semi-Integrated |
Sattel | Natural Fit Venec Lite WS |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 27.2mm |
Sattelklemme | CUBE Varioclose, 31.8mm |
Zul. Gesamtgewicht | 150 kg |
Anmerkung | Die Abbildung kann abweichen. Der Hersteller behält es sich vor, bestimmte Komponenten durch qualitativ gleichwertige zu ersetzen. |
Falls du Erfahrung mit diesem Artikel hast, lass es die anderen Kunden wissen